제품소개
색차계
VSS-7700
☞ 미소면 분광 색차계
(VSS-400 단종 및 『VSS-7700』 으로 모델명 변경)
현미경 측정방식을 채용하고 비접촉으로 최소 φ0.03mm 까지 미소면적을 측정
380nm~780nm의 파장 범위를 출력파장 5mm간격의 분광반사율․ 색채 측정
도막편, 인쇄물, 섬유, 치과재료, 식물표본, 금속도금, 리드프레임, 액정부품 및 재료 등의 측정에 최적
■ 특 징
1. 측정경 : Φ0.5mmㆍΦ0.2mmㆍΦ0.05mmㆍΦ0.03mm의 4단계의 반사측정이 가능합니다.
2. 정반사 (광역측정) 센서 (별도구매) : 지금까지 측정이 곤란한 요철형 리드 플레임 도금의 광택측정이 최신형
광학계보다 밑변까지 광을 조사 가능하여 정확한 광택평가가 가능해졌습니다.
3. 대형 칼라 액정 표시기 채택 : 표시기에 5.7인치의 대형 칼라 액정을 채택하고 간단한 조작성을 실현 시켰습니다
■ 사 양
조명.수광조건 | 반사 : 40°x:0°(45°쌍방향 조정 조사ㆍ0°수광) |
측정방식 | 더블 빔 방식, 전 파장 동시 보정 방식 |
축정파장 | 380nm~780nm 5nm간격 출력 |
광원 | 할로겐램프 : 12V, 20W |
측정경 | Φ0.5mm, Φ0.2mm, Φ0.05mm, Φ0.03mm |
X-Y 스테이지 | 250mm x 120mm |
표시기 | 5.7인치 칼라 TFT액정 |
표시화면 | 수치화면ㆍ분광 커브 그래프ㆍLab*그래프ㆍ편색판정도ㆍ유사색 (각 화면의 표색계는 임의로 선택 가능) |
측정광원 | A, C, D65,F6, F8, F10 |
관찰조건 | 각 측정 광원의 2° 및 10°시야 |
측정항목 | 【확산반사】XYZ,*Lab,⊿E,Yxy,YI(JIS K7373),YI(ASTM D1925), W(*Lab),W(hLab),WB,Munsell HV/C,*LCh,LCH,블랙모드(BLK), 옐로우모드(YLW),분광치 등 【정반사】Nh치,분광치(별도구매) |
시료면 영상 출력 카메라 | UXGA(30만화소) CMOS센서 탑재 USB 보드 카메라 |
전원ㆍ소비전력 | AC100~240V 50/60Hz 40AVA |
크기ㆍ중량 | W371mm X D422mm (Z축 핸들 포함) X H471mm 17.9kg |
동작환경 | 온도 15~35℃,상태온도80% 이하, 결로 없음 (권장) |





