제품소개
휴대용 색차계
NK 1
특징
② 용도에 따라 측정 직경 선택 가능(φ4mm, φ8mm).
⑥ 다양한 색상의 항목이 제공되어 빠르고 보기 쉬운 각 색도 표에서의 해석이 가능.
⑦ 옵션 사용으로 분말이나 페이스트 형태의 시료를 측정.
사양
조명ㆍ수광조건 | 45℃ :0° (45°원주조사:0°광원) |
측정방식 | 회절격자 |
측정파장 | 380nm ~ 780nm, 5nm 간격 출력 |
측정경 | Φ4mm, Φ8mm(둘중 택1) |
측정시간 | 약 3초 |
광원 | 백색 LED |
측정정도 | 표준백색판에 15초 간격으로 30회 측정 / 색차(⊿E*ab) 표준편차0.02이내 |
측정광원 | A,B,C,D50,D55,D65,D75,F2,F6,F7,F8,F10,F11,F12 |
관측조건 | 각 측정 광원의 2° 및 10°시야 |
표시된 그래프 | 실험 그래프,Yxy 그래프,스팩트럼 그래프,편광결정 그래프 등 |
측정항목 (Color) | XYZ,Xyz,L*a*b*,C*h*(ab),u*v*,C*h*(uv),Lab,Ch,hvc(Munsell)스팩트럼 값, (반사율,흡광도,K/S) |
(Index) | MI,WI(CIE),WI(ASTM E313-73,ASTM E313-05),W(Lab*),W(Lab),WB, TW(CIE),Tin(ASTM E313-05),YI(ASTM E313-73,E313-05,D1923) |
(Color difference formula) | ⊿E*(ab),⊿E,⊿E*94,⊿E00,⊿E(CMC),⊿E(FMC2) |
Density function (density value) | KCMY |
(DENSITY RESPONSE) | Status A,T,E,I,DIN Wide,DIN Narrow |
평균 | 2회~30회 |
옵션 | 곡면 부탁 장치, 습식 부착 장치, 분말 측정 부탁 장치, 센서 스탠드,블루투스 모듈, ColorMatePro2 |
표준 부속품 | 표준 백색판, 전용 연결 케이블(1.5m),테켓 플레이트, Color Mate Easy, 하드케이스 |
상세설명
NK 1은 가볍고 Compact로서 운반하기 쉬운 Handy형 색채측정기기입니다.
시료의 분광반사율, 각종 색채값, 반사농도의 3항목이 파장범위 380nm ~ 780nm, 5nm간격출력으로 동시에 측정이 가능합니다. 시료의 형상, 크기에 맞게 측정 구경을 선택 및 옵션을 선택하여, 분말이나 페이스트의 형태에 샘플을 측정할 수 있습니다. 측정값 이외에 편색판정도 및 색도좌표등의 그래프 표시도 가능한 Handy 형 분광색차계입니다



